The Most Widely Used Open Source Business Intelligence
|
Community
Projects |
Professional
Edition |
Enterprise
Edition |
||
|---|---|---|---|---|
|
Produkte
|
JasperServer | |||
| iReport | ||||
| JasperReports | ||||
| JasperETL | Optionales Add-On | |||
| JasperAnalysis | Optionales Add-On | |||
| ODBO Connect (Excel-Anbindung) | Optionales Add-On | |||
|
Tools
|
Domänen Design Tool | |||
| Ad-hoc Abfrage Design Tool | ||||
| Ad-hoc Berichts Design Tool | ||||
| Dashboard Design Tool | ||||
| OLAP Schema Workbench | ||||
|
Features
|
Reporting-Engine | |||
| Berichts Design Tool(iReport) | ||||
| Repository | ||||
| Disposition | ||||
| Parameter | ||||
| Standard-Diagramme | ||||
| Portal | ||||
| Erweiterte Platform Unterstützung | ||||
| Flash-Diagramme | ||||
| Flash-Widgets | ||||
| Flash-Karten | ||||
| Ad-hoc-Berichte | ||||
| Ad-hoc-Abfrage | ||||
| Integrierte Analyse | ||||
| Dashboards | ||||
| Push Down Abfrageverarbeitung | ||||
| SaaS-Mandantenfähigkeit | ||||
| Audit-Protokollierung | ||||
|
Services
|
Community Support-Forum | |||
| Produkt-Updates | ||||
| Professional E-mail-Support | ||||
| Professioneller telefonischer Support | ||||
| Portal für professionellen Support | ||||
|
Vorteile
|
Modifizierbarer Quellcode | |||
| Haftungsfreistellung für den kommerziellen Einsatz | ||||
| Zertifizierte Plattformunterstützung | ||||
| Verwalteter Release-Zyklus | ||||
| Rechte zur kommerziellen Einbindung | ||||
|
Lizenzierung und Preise
|
Lizenztyp | GPL | Kommerziell | Kommerziell |
| Anzahl der Prozessoren | Keine Angabe | |||
| Anzahl der OEM-Kunden | Keine Angabe | |||
Copyright © 2000-2010 Jaspersoft Corporation