The Most Widely Used Open Source Business Intelligence
Jaspersoft bietet praktische Paketlösungen wie Incident Packs und Abonnementoptionen für Open Source und Professional Edition-Kunden. Egal ob Sie Jaspersoft zum ersten Mal nutzen oder eine geschäftskritische Anwendung implementieren – wir haben eine Lösung, die sowohl Ihren Anforderungen als auch Ihrem Budget gerecht wird.
Ähnliche Abonnements sind auch für OEM-/ISV-Kunden verfügbar, die Jaspersoft gerne in ihre eigenen Produkte einbetten möchten. Gerne erhalten Sie von uns weitere Informationen und Preise. Hier erhalten Sie nützliche Hinweise über Jaspersoft-Support-Definitionen.
| Open Source Standard Incident Packs | Professional Standard-Abonnement | Professional Premium-Abonnement | ||
|---|---|---|---|---|
| Übersicht |
||||
| Open Source-Foren | • | • | • | |
| Support-Antwortzeiten | Standard | Standard | Erweitert | |
| Gewerbliche Lizenz | • | • | ||
| Einbetten von OEM/ISV und Vertriebsrechte | • | • | ||
| Einschließlich erweiterter Dokumentation | • | • | ||
| Haftungsfreistellung | 1 x jährliche Abonnements-gebühr | 4 x jährliche Abonnements-gebühr | ||
| Plattform-Support | ||||
| Open Source-Plattformen | • | • | • | |
| Erweiterte Open Source und gewerbliche Plattformen | • | • | ||
| Technischer Support | ||||
| Web/E-Mail/telefonische Unterstützung | 3 oder 6 Incident Packs | 12 | Unbegrenzt | |
| Anzahl Kontakte | 1 | 2 | 3 | |
| Antwortzeit | Anfang | 4 Stunden | 4 Stunden | 1 Stunde |
| Betreuung | 1 Tag | 1 Tag | Anwortzeit richtet sich nach Dringlichkeit | |
| Erreichbarkeit des Support-Teams | 12x5 | 24x5 | 24x7 (Dringlichkeit 1) 24x5 (Sonstige) |
|
| E-Mail-Support | • | • | • | |
| Telefon-Support | • | • | ||
| Benachrichtigung über Updates | • | • | ||
| Remote-Fehlerbehebung | • | |||
| Eingabe von Produktmanagement | • | |||
| Support-Portal | ||||
| Downloads – Software und Dokumentationen | • | • | ||
| 24x7 Wissensdatenbank | • | • | ||
| Standarddokumentationen | • | • | ||
| Erweiterte Dokumentationen | • | • | ||
| Online-Management bei Zwischenfällen | • | • | ||
| Fehler-/Erweiterungsmanagement | • | • | ||
Copyright © 2000-2010 Jaspersoft Corporation