The Most Widely Used Open Source Business Intelligence
De nombreuses entreprises ont besoin d’une solution décisionnelle. Elles n’ont cependant pas toutes les mêmes exigences en termes de fonctionnalités et de niveau de performance. C’est pour s'adapter à ces différences que Jaspersoft propose plusieurs versions de produits conçues pour apporter à chaque problème la bonne solution.
|
Community
Projects |
Professional
Edition |
Enterprise
Edition |
||
|---|---|---|---|---|
|
Produits
|
JasperServer | |||
| iReport | ||||
| JasperReports | ||||
| JasperETL | Complément en option | |||
| JasperAnalysis | Complément en option | |||
| ODBO Connect (connecteur Excel) | Complément en option | |||
|
Outils
|
Concepteur de domaines | |||
| Concepteur de requêtes ad hoc | ||||
| Concepteur de rapports ad hoc | ||||
| Concepteur de tableaux de bord | ||||
| OLAP Schema Workbench | ||||
|
Features
|
Moteur de reporting | |||
| Concepteur de rapports (iReports) | ||||
| Référentiel | ||||
| Programmation | ||||
| Paramètres | ||||
| Graphiques standard | ||||
| Portail | ||||
| Prise en charge de plateforme étendue | ||||
| Graphiques Flash | ||||
| Widgets Flash | ||||
| Cartes Flash | ||||
| Rapports ad hoc | ||||
| Requêtes ad hoc | ||||
| Analyse intégrée | ||||
| Tableaux de bord | ||||
| Traitement refoulé des requêtes | ||||
| Mutualisation Saas | ||||
| Journalisation d’audit | ||||
|
Services
|
Forum de support communautaire | |||
| Mises à jour produits | ||||
| Support professionnel par e-mail | ||||
| Support professionnel par téléphone | ||||
| Portail de support professionnel | ||||
|
Avantages
|
Code source modifiable | |||
| Indemnisation pour utilisation commerciale | ||||
| Prise en charge de plateforme certifiée | ||||
| Cycle de mise à jour géré | ||||
| Droits d’intégration commerciale | ||||
|
Licences et tarifs
|
Type de licence | GPL | Commerciale | Commerciale |
| Nombre d’UC | N/D | |||
| Nombre de clients OEM | N/D | |||
Copyright © 2000-2010 Jaspersoft Corporation